Page 68 - Offroad Magazine n°11
P. 68

60 ème Rallye des Cimes

Classement final

clas. N°     pilote / copilote           Véhicule       Catégorie        Temps         Ecart
  17                                 Dronde Honda           T1A        01:32:48,7
  21             Dronde Louis        Fouquet Nissan         T1A        01:34:32,3  + 01:43.600
  3 13         Dronde Bastien        Fouquet Nissan         T1A        01:35:40,9  + 02:52.200
  46                                 Fouquet Nissan         T1A        01:35:44,9  + 02:56.200
  5 70        Costes Christophe      Fouquet Honda          T1A        01:35:57,8  + 03:09.100
  68              Pian Thierry                              T1A        01:36:55,4  + 04:06.700
  7 165                                Rivet Mazda          T1A        01:38:17,2  + 05:28.500
  8 175      Hirigoyen Mathieu         BMC Suzuki           T1A        01:39:27,8  + 06:39.100
  9 239          Charriton Jon          Milner Ford         T1B        01:40:14,4  + 07:25.700
 10 163                            CRD Cledze Suzuki        T1A        01:40:40,7  + 07:52.000
 11 39           Pierrine Alain     Fouquet Renault         T1A        01:41:45,9  + 08:57.200
 12 204         Pierrine Emma          Caze Nissan          T1B        01:42:53,6  + 10:04.900
 13 173                            CRD Cledze Suzuki        T1A        01:46:03,7  + 13:15.000
 14 172    Lonne-Peyret Yannick        Rivet Nissan         T1A        01:46:09,0  + 13:20.300
 15 420       Basterreix Cédric      Fouquet Nissan         SSV        01:47:00,4  + 14:11.700
 16 22                            Can Am Maverick T         T1A        01:47:03,3  + 14:14.600
 17 248        Foucart Vincent         Fouquet PR           T1B        01:48:02,4  + 15:13.700
 18 440         Challa Vincent                              SSV        01:48:26,5  + 15:37.800
 19 48                                   Rivet VW           T1A        01:49:01,5  + 16:12.800
 20 92        Bouchet Sauveur      Yamaha YXZ 1000          T1A        01:49:45,6  + 16:56.900
 21 435        Mirassou Michel                              SSV        01:50:05,1  + 17:16.400
 22 196                               Rivet Renault         T1A        01:50:56,7  + 18:08.000
 23 192        Bird Christopher      Fouquet Nissan         T1A        01:51:05,8  + 18:17.100
 24 208      Hammond Amanda          Polaris RZR 900        T1B        01:51:31,0  + 18:42.300
 25 31                            Lofthouse Mitsubishi      T1A        01:52:12,7  + 19:24.000
 26 429    Pocheluberry Damien       Lofthouse BMW          SSV        01:52:59,1  + 20:10.400
                Lange Frédéric    Pro Pulsion Renault

             Elgorriague Daniel        Fouquet PRV
                Lozano Antton       Polaris RZR1000

                 Artola Denis
               Larroquet Bruno

                Clevenot Yann
                Clevenot Nelly

                Ridley Russell
                 Hartley David

           Simmonite Stéphanie
              Simmonite Rachel

              Rousseau Fabrice
             Guilharretze Cédric

                Cabe Aurélien
                 Collin Mickaël

                 Goni Grégory
             Recondo Christelle

                 Devos Olivier
             Aranthabe Arnaud

                 Bidart Pascal
                   Roy Bruno

               Bersans Philippe
                Bersans Benoit

                  Bosom Felix
                Peillen Arnaud

                Moran Mickaël
                   Cold Paul

          Wynne Williams Richard
                Lowe Matthew

              Lendresse Nicolas
             Barrouilhet Laurent

              Queheillalt Adrien
             Queheillat Clément

               Lhuillier Laurent
               Cauchi Francois

                                  Offroad 4x4 Magazine n°11 - page 68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73