Page 69 - Offroad Magazine n°11
P. 69

27 139         Castera Jorys           Urrutia Audi     T1A           01:53:42,3    + 20:53.600
28 46       Vignaud Jonathan          Fouquet PRV       T1A           01:54:02,3    + 21:13.600
29 114                               Fouquet Nissan     T1A           01:54:42,4    + 21:53.700
30 302      Nequecaur David            Isuzu D Max     T2B+           01:54:47,0    + 21:58.300
31 116          Leyritz Julie        Couillet Nissan    T1A           01:56:01,6    + 23:12.900
32 225                                Rivet Renault     T1B           01:56:30,1    + 23:41.400
33 180  Harbustan Jean-Bernard         Warrior GM       T1A           01:57:01,8    + 24:13.100
34 103       Oyhanondo Jean            Bouillon PR      T1A           01:57:02,4    + 24:13.700
35 404                              Polaris RZR 900     SSV           01:57:03,3    + 24:14.600
36 245        Andrieu Marion       Tomahawk Suzuki      T1B           01:57:07,0    + 24:18.300
37 464        Favy Clémence       Can Am Maverick T     SSV           01:57:08,5    + 24:19.800
38 415                              Polaris RZR 1000    SSV           01:57:36,1    + 24:47.400
39 337        Couillet Pierre        Jeep Cherokee      T2B           01:58:17,2    + 25:28.500
40 87       Bourdieu Maxime          Fouquet Honda      T1A           01:58:30,6    + 25:41.900
41 144                             Pachiaudi Renault    T1A           01:58:31,1    + 25:42.400
42 423         Bozom Pierre         Polaris RZR 1000    SSV           01:59:31,4    + 26:42.700
43 90        Aguer Maddalen           Fouquet PRV       T1A           01:59:45,6    + 26:56.900
44 313                               Jeep Cherokee      T2B           02:00:17,6    + 27:28.900
45 437         Hiatt Stephen           Polaris 1000     SSV           02:01:48,4    + 28:59.700
46 304        Cooper Mickaël        Mitsubishi Pajero  T2B+           02:03:30,5    + 30:41.800
47 344                               Jeep Cherokee      T2B           02:06:13,6    + 33:24.900
48 64       Bouillon Raymond         Phil'S Car PRV     T1A           02:07:29,3    + 34:40.600
49 334        Bouillon Michel    Land Rover Discovery   T2B           02:10:14,4    + 37:25.700
50 136                                Fouquet PRV       T1A           02:14:07,3    + 41:18.600
51 311         Soulas Benoit        Mitsubishi Pajero   T2B           02:20:02,7    + 47:14.000
52 392         Larre Vincent     Land Rover Discovery  T2B+           12:33:27,4  + 11:00:38.700
53 254                           Etchegoyhen Renault    T1B           12:53:53,4  + 11:21:04.700
54 306       Dubarbie Benoit          Suzuki Jimmy      T2B           13:12:41,0  + 11:39:52.300
             Pierrine Romain

              Afflatet Pascal
         Afflatet Jean-Baptiste

              Harrisson Matt
             Kershaw Richard

             Cassiede Nicolas
              Brunet Jordan

             Lalanne Morgan
             Lalanne Marjorie

            Pachiaudi Vincent
                Iriart Laura

              Dessans Vivien
                Sintes Alain

             Mazeris Laurent
            Etchecopar Kevin

              Daviton Patrice
            Azaban Stéphane

           Pinchedez Philippe
               Multinu Alain

              Barres Vincent
              Terrisse Estelle

           Arricastres Jérôme
              Loustau Simon

             Bourland Bruno
              Bourland Denis

                Omnes Cyril
        Larrandaburu Christian

           Harguindeguy Peyo
          Lagourgue Guillaume

             Fauconnet Gilles
              Rayrat Fabrice

              Thompson Guy
              Dann Deborah

          Etchegoyhen Daniel
        Etchegoyhen Alexandre

                Bossy Denis
              Malbos Pascal

                                 Offroad 4x4 Magazine n°11 - page 69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74